106 espèces [de 1 à 106] | alphabétique | rareté |
Buse pattue | 2 observations (méga rareté) A - 1170 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Eric Sauser | 11.12.2015 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. 1x male adulte - très farouche, photos témoins | Thomas Nierle | 29.10.2011 |
Aigrette garzette | 2 observations (rareté) A - 450 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 23.08.2014 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 04.07.2010 |
Balbuzard pêcheur | 1 observation (rareté) A - 1380 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 11.09.2011 |
Cigogne blanche | 56 observations (rareté) A - 500 |
Cigogne noire | 5 observations (rareté) A - 510 |
Damphreux, Jura: 2 ind. | Eric Sauser | 12.10.2019 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Denise Amacher | 11.10.2019 | ||
Les Coeudres / Damphreux, Jura: 2 ind. | Cédric Siegrist | 25.03.2016 | ||
Les Coeudres / Damphreux, Jura: 1 ind. Dans un groupe de cigogne blanche | Cédric Siegrist | 18.09.2013 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. Immature | Thomas Nierle | 05.08.2012 |
Cygne chanteur | 1 observation (rareté) A - 550 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Bertrand Gainon | 26.02.2006 |
Echasse blanche | 1 observation (rareté) A - 2400 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Eric Sauser | 03.04.2010 |
Grue cendrée | 1 observation (rareté) A - 1640 |
Damphreux, Jura: 1 ind. sur la dernière photo il faut bien chercher, mais la grue est bel et bien là... | Thomas Nierle | 03.11.2013 |
Pie-grièche grise | 3 observations (rareté) A - 5120 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 06.11.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 01.11.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 29.10.2011 |
Bécassine des marais | 13 observations A - 2210 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 06.04.2014 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 11.03.2012 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 25.02.2012 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 06.11.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 01.11.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 29.10.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 11.09.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 09.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: 7 ind. | Thomas Nierle | 12.03.2011 | ||
Damphreux, Jura: 6 ind. | Thomas Nierle | 19.02.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 13.11.2010 | ||
Damphreux, Jura: 3 ind. | Thomas Nierle | 30.10.2010 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 12.09.2010 |
Busard des roseaux | 4 observations A - 1360 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Eric Sauser | 08.09.2016 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 14.07.2013 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. 2xjuv. | Thomas Nierle | 09.09.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 30.05.2011 |
Busard Saint-Martin | 13 observations A - 1330 |
Damphreux, Jura: 1 ind. 1 Mâle | Cédric Siegrist | 09.02.2014 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 11.03.2012 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 25.02.2012 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 15.01.2012 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 26.11.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 06.11.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 01.11.2011 | ||
Damphreux, Jura: >3 ind. 3x type femelle | Thomas Nierle | 29.10.2011 | ||
Damphreux, Jura: >3 ind. | Thomas Nierle | 26.10.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 09.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. femelle | Thomas Nierle | 13.11.2010 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. male | Thomas Nierle | 30.10.2010 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 23.10.2010 |
Canard souchet | 1 observation A - 830 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 29.08.2010 |
Chevalier culblanc | 5 observations A - 2110 |
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 05.08.2012 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 02.08.2011 | ||
Damphreux, Jura: 4 ind. | Thomas Nierle | 09.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 12.09.2010 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 17.07.2010 |
Chevalier guignette | 3 observations A - 2140 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 11.09.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 09.09.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 29.04.2011 |
Chevalier sylvain | 2 observations A - 2130 |
Damphreux, Jura: >4 ind. | Thomas Nierle | 05.08.2012 | ||
Damphreux, Jura: >7 ind. | Thomas Nierle | 02.08.2011 |
Epervier d'Europe | 2 observations A - 1130 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 29.10.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 11.09.2011 |
Faucon émerillon | 1 observation A - 1450 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 14.01.2012 |
Faucon pèlerin | 3 observations A - 1420 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 03.11.2012 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 01.11.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 30.10.2010 |
Fauvette grisette | 4 observations A - 4610 |
Damphreux, Jura: 4 ind. | Thomas Nierle | 11.07.2012 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 02.06.2012 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 05.08.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 29.08.2010 |
Grand Cormoran | 14 observations A - 350 |
Damphreux, Jura: Présence | Denise Amacher | 11.10.2019 | ||
Damphreux, Jura: 5 ind. | Thomas Nierle | 03.11.2012 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 11.03.2012 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 03.01.2012 | ||
Damphreux, Jura: 5 ind. | Thomas Nierle | 26.11.2011 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Eric Sauser | 20.11.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 29.10.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 11.09.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 29.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: 3 ind. | Thomas Nierle | 09.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 12.03.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 30.10.2010 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 23.10.2010 | ||
Damphreux, Jura: 3 ind. | Thomas Nierle | 17.07.2010 |
Grande Aigrette | 29 observations A - 440 |
Loriot d'Europe | 3 observations A - 3660 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 11.07.2012 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 03.05.2012 | ||
Damphreux, Jura: 6 ind. | Thomas Nierle | 25.07.2011 |
Martin-pêcheur d'Europe | 2 observations A - 3320 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 11.09.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 14.08.2010 |
Pic mar | 1 observation A - 3430 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 08.12.2010 |
Pigeon colombin | 6 observations A - 2980 |
Rousserolle turdoïde | 1 observation A - 4450 |
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 30.05.2011 |
Tadorne casarca | 20 observations A - 700 |
Tadorne de Belon | 1 observation A - 710 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 06.04.2014 |
Tarier pâtre | 9 observations A - 4100 |
Damphreux, Jura: 3 ind. | Thomas Nierle | 11.07.2012 | ||
Damphreux, Jura: 3 ind. | Thomas Nierle | 11.09.2011 | ||
Damphreux, Jura: 7 ind. | Thomas Nierle | 09.09.2011 | ||
Damphreux, Jura: 5 ind. | Thomas Nierle | 30.05.2011 | ||
Damphreux, Jura: 3 ind. | Thomas Nierle | 29.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 09.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. femelle | Thomas Nierle | 12.03.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 12.09.2010 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 29.08.2010 |
Vanneau huppé | 7 observations A - 1850 |
Damphreux, Jura: 9 ind. | Thomas Nierle | 03.11.2012 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 05.08.2012 | ||
Damphreux, Jura: 9 ind. | Thomas Nierle | 26.11.2011 | ||
Damphreux, Jura: 4 ind. | Thomas Nierle | 30.05.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 12.03.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 17.07.2010 | ||
Damphreux, Jura: 3 ind. | Thomas Nierle | 04.07.2010 |
Alouette des champs | 14 observations H - 3570 |
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 03.11.2012 | ||
Damphreux, Jura: 3 ind. | Thomas Nierle | 11.07.2012 | ||
Damphreux, Jura: 5 ind. | Thomas Nierle | 02.06.2012 | ||
Damphreux, Jura: 4 ind. | Thomas Nierle | 03.05.2012 | ||
Damphreux, Jura: 12 ind. | Thomas Nierle | 03.01.2012 | ||
Damphreux, Jura: >4 ind. | Thomas Nierle | 29.10.2011 | ||
Damphreux, Jura: >10 ind. | Thomas Nierle | 26.10.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 19.06.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 30.05.2011 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 29.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: 6 ind. | Thomas Nierle | 09.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: >3 ind. | Thomas Nierle | 12.03.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 10.04.2010 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Eric Sauser | 03.04.2010 |
Bergeronnette grise | 22 observations H - 5030 |
Bruant des roseaux | 10 observations H - 5740 |
Damphreux, Jura: 5 ind. | Thomas Nierle | 11.03.2012 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 29.10.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 19.06.2011 | ||
Damphreux, Jura: >4 ind. | Thomas Nierle | 30.05.2011 | ||
Damphreux, Jura: 6 ind. | Thomas Nierle | 29.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: 3 ind. | Thomas Nierle | 09.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: >6 ind. | Thomas Nierle | 12.03.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 13.11.2010 | ||
Damphreux, Jura: 4 ind. | Thomas Nierle | 23.10.2010 | ||
Damphreux, Jura: >1 ind. | Aurélien Mouche | 01.07.2007 |
Chardonneret élégant | 9 observations H - 5350 |
Damphreux, Jura: 6 ind. | Thomas Nierle | 26.11.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 11.09.2011 | ||
Damphreux, Jura: >6 ind. | Thomas Nierle | 05.08.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 29.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: >2 ind. | Thomas Nierle | 12.03.2011 | ||
Damphreux, Jura: 3 ind. | Thomas Nierle | 30.10.2010 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 23.10.2010 | ||
Damphreux, Jura: 15 ind. | Thomas Nierle | 12.09.2010 | ||
Damphreux, Jura: >5 ind. | Thomas Nierle | 29.08.2010 |
Fauvette à tête noire | 2 observations H - 4570 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 29.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 29.08.2010 |
Grive musicienne | 2 observations H - 4310 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 30.05.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 17.07.2010 |
Hirondelle rustique | 17 observations H - 3610 |
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 05.08.2012 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 11.07.2012 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 02.06.2012 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 03.05.2012 | ||
Damphreux, Jura: 4 ind. | Thomas Nierle | 11.09.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 05.08.2011 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 02.08.2011 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 25.07.2011 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 19.06.2011 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 30.05.2011 | ||
Damphreux, Jura: >8 ind. | Thomas Nierle | 29.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 09.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 29.08.2010 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 14.08.2010 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 17.07.2010 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 04.07.2010 | ||
Damphreux, Jura: 4 ind. | Thomas Nierle | 10.04.2010 |
Linotte mélodieuse | 3 observations H - 5370 |
Damphreux, Jura: >40 ind. | Thomas Nierle | 26.10.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 09.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: 5 ind. | Thomas Nierle | 30.10.2010 |
Milan royal | 36 observations BH - 1090 |
Pigeon ramier | 14 observations H - 2990 |
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 05.08.2012 | ||
Damphreux, Jura: 3 ind. | Thomas Nierle | 11.07.2012 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 02.06.2012 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 03.05.2012 | ||
Damphreux, Jura: ~30 ind. | Thomas Nierle | 03.01.2012 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 11.09.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 02.08.2011 | ||
Damphreux, Jura: 3 ind. | Thomas Nierle | 19.06.2011 | ||
Damphreux, Jura: 3 ind. | Thomas Nierle | 30.05.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 29.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 19.02.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 12.09.2010 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 14.08.2010 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 04.07.2010 |
Pipit farlouse | 4 observations BH - 4930 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 03.11.2012 | ||
Damphreux, Jura: 12 ind. | Thomas Nierle | 26.11.2011 | ||
Damphreux, Jura: >8 ind. | Thomas Nierle | 29.10.2011 | ||
Damphreux, Jura: 6 ind. | Thomas Nierle | 30.10.2010 |
Pipit spioncelle | 3 observations H - 5000 |
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 29.10.2011 | ||
Damphreux, Jura: 3 ind. | Thomas Nierle | 12.03.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 13.11.2010 |
Pouillot véloce | 3 observations H - 4730 |
Damphreux, Jura: Présence | Denise Amacher | 11.10.2019 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 11.09.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 23.10.2010 |
Rougequeue noir | 6 observations H - 4060 |
Damphreux, Jura: Présence | Denise Amacher | 11.10.2019 | ||
Damphreux, Jura: 5 ind. | Thomas Nierle | 25.07.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 19.06.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 30.05.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 23.10.2010 | ||
Damphreux, Jura: 4 ind. | Thomas Nierle | 10.04.2010 |
Serin cini | 2 observations H - 5460 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 12.09.2010 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 17.07.2010 |
Bergeronnette printanière | 2 observations B - 5060 |
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 11.09.2011 | ||
Damphreux, Jura: 11 ind. | Thomas Nierle | 12.09.2010 |
Corbeau freux | 10 observations B - 3700 |
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 03.11.2012 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 14.01.2012 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 03.01.2012 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 29.10.2011 | ||
Damphreux, Jura: >1 ind. | Thomas Nierle | 11.12.2010 | ||
Damphreux, Jura: >3 ind. | Thomas Nierle | 13.11.2010 | ||
Damphreux, Jura: ~20 ind. | Thomas Nierle | 23.10.2010 | ||
Damphreux, Jura: >1 ind. | Thomas Nierle | 12.09.2010 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 17.07.2010 | ||
Les Coeudres / Damphreux, Jura: Présence | Romain Koller | 07.09.2008 |
Coucou gris | 2 observations B - 3040 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 03.05.2012 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 19.06.2011 |
Faucon hobereau | 3 observations B - 1430 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 05.08.2012 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 25.07.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 14.08.2010 |
Fuligule milouin | 1 observation B - 860 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 19.02.2011 |
Fuligule morillon | 1 observation B - 870 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 04.07.2010 |
Grèbe à cou noir | 1 observation B - 70 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 04.07.2010 |
Grèbe castagneux | 22 observations B - 50 |
Pic vert | 3 observations B - 3380 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 26.11.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 14.08.2010 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Eric Sauser | 03.04.2010 |
Pie-grièche écorcheur | 14 observations B - 5160 |
Damphreux, Jura: >6 ind. 2 couples avec jeunes | Thomas Nierle | 14.07.2013 | ||
Damphreux, Jura: >6 ind. | Thomas Nierle | 05.08.2012 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 11.07.2012 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 11.09.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 09.09.2011 | ||
Damphreux, Jura: >8 ind. | Thomas Nierle | 05.08.2011 | ||
Damphreux, Jura: >8 ind. | Thomas Nierle | 02.08.2011 | ||
Damphreux, Jura: >5 ind. | Thomas Nierle | 25.07.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 19.06.2011 | ||
Damphreux, Jura: 4 ind. 2 couples | Thomas Nierle | 30.05.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 01.09.2010 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 29.08.2010 | ||
Damphreux, Jura: 3 ind. 1 femelle, 2 juveniles | Thomas Nierle | 14.08.2010 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 17.07.2010 |
Poule-d'eau (Gallinule) | 8 observations B - 1730 |
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 06.11.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 13.11.2010 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 30.10.2010 | ||
Damphreux, Jura: 5 ind. | Thomas Nierle | 23.10.2010 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 01.09.2010 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 14.08.2010 | ||
Damphreux, Jura: >2 ind. | Thomas Nierle | 17.07.2010 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 10.04.2010 |
Rossignol philomèle | 1 observation B - 4020 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 29.04.2011 |
Rougequeue à front blanc | 1 observation B - 4070 |
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 10.04.2010 |
Sarcelle d'hiver | 13 observations B - 750 |
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 03.11.2012 | ||
Damphreux, Jura: 7 ind. | Thomas Nierle | 11.03.2012 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 25.02.2012 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 15.01.2012 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 14.01.2012 | ||
Damphreux, Jura: >4 ind. | Thomas Nierle | 26.11.2011 | ||
Damphreux, Jura: 15 ind. | Thomas Nierle | 06.11.2011 | ||
Damphreux, Jura: >7 ind. | Thomas Nierle | 29.10.2011 | ||
Damphreux, Jura: 10 ind. | Thomas Nierle | 26.10.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 19.02.2011 | ||
Damphreux, Jura: >40 ind. dans un champ inondé | Thomas Nierle | 08.12.2010 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 12.09.2010 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Bertrand Gainon | 26.02.2006 |
Tarier des prés | 7 observations B - 4090 |
Les Coeudres / Damphreux, Jura: 2 ind. Un Couple | Cédric Siegrist | 04.05.2013 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 03.05.2012 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 11.09.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 29.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: 3 ind. | Thomas Nierle | 12.09.2010 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 29.08.2010 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 14.08.2010 |
Traquet motteux | 1 observation B - 4120 |
Damphreux, Jura: >2 ind. aucun doute pour le premier, quelques hésitations pour le deuxième (photo 3 + 4)! Commentaires bienvenus. | Thomas Nierle | 11.09.2011 |
Bouvreuil pivoine | 2 observations C - 5480 |
Damphreux, Jura: >3 ind. | Thomas Nierle | 12.03.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. Male | Thomas Nierle | 13.11.2010 |
Bruant jaune | 21 observations C - 5580 |
Buse variable | 37 observations C - 1150 |
Canard colvert | 29 observations C - 720 |
Chouette hulotte | 1 observation C - 3140 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Eric Sauser | 03.04.2010 |
Corneille noire | 36 observations C - 3681 |
Cygne tuberculé | 15 observations C - 570 |
Les Coeudres / Damphreux, Jura: 6 ind. | Cédric Siegrist | 01.11.2013 | ||
Damphreux, Jura: 3 ind. | Thomas Nierle | 03.11.2012 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 05.08.2012 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 03.05.2012 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Cédric Siegrist | 18.04.2012 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 11.03.2012 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 15.01.2012 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 14.01.2012 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 03.01.2012 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 26.11.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. immature | Thomas Nierle | 06.11.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 29.10.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 26.10.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 09.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 30.10.2010 |
Etourneau sansonnet | 27 observations C - 5180 |
Faucon crécerelle | 32 observations C - 1480 |
Fauvette des jardins | 6 observations C - 4600 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 05.08.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 25.07.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 29.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 12.09.2010 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 29.08.2010 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 17.07.2010 |
Foulque macroule | 37 observations C - 1770 |
Geai des chênes | 9 observations C - 3750 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 02.06.2012 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 15.01.2012 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 03.01.2012 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 29.10.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 29.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 09.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 11.12.2010 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 23.10.2010 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 12.09.2010 |
Gobemouche noir | 1 observation C - 4860 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 30.05.2011 |
Grimpereau des jardins | 1 observation C - 3950 |
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 25.07.2011 |
Grive draine | 8 observations C - 4320 |
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 03.11.2012 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 01.11.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 29.10.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 26.10.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 11.09.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 30.05.2011 | ||
Damphreux, Jura: 11 ind. | Thomas Nierle | 12.03.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 23.10.2010 |
Grive litorne | 5 observations C - 4290 |
Damphreux, Jura: 12 ind. | Thomas Nierle | 15.01.2012 | ||
Damphreux, Jura: 18 ind. | Thomas Nierle | 14.01.2012 | ||
Damphreux, Jura: ~40 ind. | Thomas Nierle | 26.11.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 30.05.2011 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 29.08.2010 |
Héron cendré | 33 observations C - 390 |
Hirondelle de fenêtre | 9 observations C - 3640 |
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 11.07.2012 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 02.06.2012 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 11.09.2011 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 25.07.2011 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 19.06.2011 | ||
Damphreux, Jura: 2 ind. | Thomas Nierle | 29.04.2011 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 29.08.2010 | ||
Damphreux, Jura: 1 ind. | Thomas Nierle | 14.08.2010 | ||
Damphreux, Jura: Présence | Thomas Nierle | 17.07.2010 |
