141 espèces [de 1 à 141] | alphabétique | rareté |
Ibis falcinelle | 5 observations (méga rareté) A - 530 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. Il n'est pas bagué | Jacques Vuichoud | 29.09.2020 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Sebastian Poirier | 27.09.2020 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Luca Campanile | 27.09.2020 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | René Zahnd | 26.09.2020 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. avec RZ | Luca Campanile | 26.09.2020 |
Rollier d'Europe | 2 observations (méga rareté) A - 3350 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. Self | Sebastian Poirier | 30.08.2022 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. juv. trouvé par Sebastian Poirier | Lionel Maumary | 30.08.2022 |
Balbuzard pêcheur | 37 observations (rareté) A - 1380 |
Bécassine sourde | 4 observations (rareté) A - 2220 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. En compagnie d'une bécassine des marais | Gilbert Rochat | 21.11.2008 | ||
Lac de Bret, Vaud: 3 ind. | Gilbert Rochat | 20.10.2008 | ||
Lac de Bret, Vaud: ~3 ind. | Gilles Duboux | 20.10.2008 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Ghislaine Baehler | 28.03.2006 |
Bihoreau gris | 1 observation (rareté) A - 460 |
Lac de Bret, Vaud: 5 ind. Groupe de 4 (3 ad.+1 imm.) + un adulte en face dans un arbre | Claudia Hischenhuber | 28.04.2015 |
Chevalier arlequin | 1 observation (rareté) A - 2050 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. vu aussi hier | Gilbert Rochat | 13.09.2005 |
Cigogne blanche | 6 observations (rareté) A - 500 |
Cigogne noire | 3 observations (rareté) A - 510 |
Lac de Bret, Vaud: 8 ind. toutes des juv. arrivent à 14h45. Se posent dans un champ puis survolent le lac, se reposent et prennent un thermique finalement vers 15 h 30, en compagnie de 18 milans noirs | Gilbert Rochat | 11.08.2008 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Frédéric Müller | 05.10.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. juvénile en vol puis branchée, puis mange des petites grenouilles, puis se repose | Gilbert Rochat | 11.08.2006 |
Crabier chevelu | 3 observations (rareté) A - 420 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Denise Amacher | 19.06.2019 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. selon obs. Gilbert Rochat | Serge Hänzi | 27.06.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilbert Rochat | 27.06.2006 |
Faucon kobez | 1 observation (rareté) A - 1460 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. photo prise près de la station CFF de Moreillon | Denise Amacher | 12.06.2020 |
Goéland argenté | 1 observation (rareté) A - 2561 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Jacqueline Guillet | 22.03.2011 |
Gorgebleue à miroir | 5 observations (rareté) A - 4040 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. pas 100% sur très bref apparissons, (femelle) | Mickaël Fivat | 22.08.2013 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. jeune mâle | Gilbert Rochat | 23.09.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilbert Rochat | 26.03.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence 2 captures | Gilbert Rochat | 06.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. mâle à miroir blanc | Gilbert Rochat | 27.08.2005 |
Guêpier d'Europe | 1 observation (rareté) A - 3330 |
Lac de Bret, Vaud: ~50 ind. compté 47 sur fil ou en vol. Paraît un peu plus que 5o en vol, estimation, lors du départ | Gilbert Rochat | 21.09.2007 |
Héron pourpré | 4 observations (rareté) A - 400 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Denise Amacher | 28.08.2019 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gérald Porchet | 26.08.2011 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilles Duboux | 26.08.2007 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. observé | Christophe Chautems | 09.04.2007 |
Jaseur boréal | 1 observation (rareté) A - 5110 |
Lac de Bret, Vaud: ~10 ind. avec pic epeiche | Serge Hänzi | 28.01.2005 |
Pie-grièche grise | 2 observations (rareté) A - 5120 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Christophe Schenk | 09.10.2022 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. vu à plusieurs reprises puis capturé | Luca Campanile | 13.10.2020 |
Pluvier argenté | 1 observation (rareté) A - 1870 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. mardi soir | Ghislaine Baehler | 06.10.2005 |
Autour des palombes | 5 observations A - 1110 |
Bécasseau minute | 3 observations A - 2270 |
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Michel Barraz | 02.10.2008 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. dont 1ind.bagué/ de jour comme de nuit | Dylan Tenreiro | 13.09.2008 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilbert Rochat | 13.09.2005 |
Bécasseau variable | 5 observations A - 2350 |
Bécassine des marais | 25 observations A - 2210 |
Blongios nain | 2 observations A - 470 |
Lac de Bret, Vaud: >1 ind. S'envole juste devant moi. Photo prise au 100mm macro a une distance d'environ 20m si sa interresse qqn: _davidbaumgartner@bluewin.ch | David Baumgartner | 23.06.2010 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. jeune | Gilbert Rochat | 18.08.2005 |
Bruant ortolan | 1 observation A - 5670 |
Lac de Bret, Vaud: Présence observations + 3 captures (une aussi hier) | Gilbert Rochat | 06.09.2005 |
Busard des roseaux | 2 observations A - 1360 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Jacqueline Guillet | 22.03.2011 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. femelle | Gilbert Rochat | 15.04.2010 |
Busard Saint-Martin | 1 observation A - 1330 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. mâle | Ghislaine Baehler | 13.09.2010 |
Canard chipeau | 11 observations A - 820 |
Lac de Bret, Vaud: >9 ind. | Jérôme Farine | 09.10.2015 | ||
Lac de Bret, Vaud: 28 ind. | René Zahnd | 16.01.2014 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Florence Joray | 01.01.2014 | ||
Lac de Bret, Vaud: 4 ind. | Henri Recher | 14.09.2011 | ||
Lac de Bret, Vaud: >42 ind. | Gilbert Rochat | 21.11.2008 | ||
Lac de Bret, Vaud: >10 ind. Au nord du lac | Christophe Chautems | 10.02.2008 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Frédéric Müller | 26.10.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: ~20 ind. | Frédéric Müller | 14.10.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: >4 ind. | Christophe Chautems | 20.09.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 5 ind. | Ghislaine Baehler | 13.11.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Ghislaine Baehler | 06.10.2005 |
Canard pilet | 2 observations A - 780 |
Lac de Bret, Vaud: Présence | Sophie Pernet | 04.11.2010 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. covple | Gilbert Rochat | 26.03.2006 |
Canard siffleur | 7 observations A - 800 |
Lac de Bret, Vaud: Présence | Florence Joray | 01.01.2014 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Frédéric Müller | 26.10.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 5 ind. | Mathias Valceschini | 18.10.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 3 ind. | Frédéric Müller | 14.10.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. plus une hermine | Ghislaine Baehler | 28.03.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. plus une hermine | Ghislaine Baehler | 28.03.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. m | Gilbert Rochat | 26.03.2006 |
Canard souchet | 3 observations A - 830 |
Lac de Bret, Vaud: ~2 ind. | Denise Amacher | 14.10.2021 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Michel Francey | 05.11.2018 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Christophe Chautems | 20.09.2006 |
Chevalier aboyeur | 23 observations A - 2090 |
Chevalier culblanc | 15 observations A - 2110 |
Lac de Bret, Vaud: Présence | Florence Joray | 02.09.2015 | ||
Lac de Bret, Vaud: >1 ind. photo a traves les roseaux: _davidbaumgartner@bluewin.ch | David Baumgartner | 23.06.2010 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Ghislaine Baehler | 04.04.2009 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilbert Rochat | 09.08.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Agnès Clot | 23.07.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 13 ind. 23 chevaliers culblanc et sylvain envi | Ghislaine Baehler | 01.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Gilbert Rochat | 30.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Olivier Seydoux | 30.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Olivier Seydoux | 30.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Gilbert Rochat | 29.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 3 ind. | Gilbert Rochat | 25.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Serge Hänzi | 24.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Gilbert Rochat | 18.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 3 ind. | Gilbert Rochat | 16.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | René Zahnd | 07.08.2005 |
Chevalier gambette | 6 observations A - 2060 |
Chevalier guignette | 18 observations A - 2140 |
Lac de Bret, Vaud: Présence | Florence Joray | 02.09.2015 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Mickaël Fivat | 22.08.2013 | ||
Lac de Bret, Vaud: 4 ind. | Gilbert Rochat | 09.08.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Ghislaine Baehler | 26.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 3 ind. | Frédéric Müller | 24.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Olivier Seydoux | 15.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilbert Rochat | 13.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Ghislaine Baehler | 05.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: >4 ind. | Gilbert Rochat | 18.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 5 ind. | Serge Hänzi | 17.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Lionel Maumary | 14.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: >1 ind. | Gilbert Rochat | 11.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: >4 ind. | Gilbert Rochat | 07.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: >6 ind. | René Zahnd | 07.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 10 ind. | Serge Hänzi | 05.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 5 ind. | Serge Hänzi | 04.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Serge Hänzi | 03.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 7 ind. | René Zahnd | 31.07.2005 |
Chevalier sylvain | 20 observations A - 2130 |
Combattant varié | 4 observations A - 2390 |
Epervier d'Europe | 14 observations A - 1130 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Ghislaine Baehler | 17.09.2015 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Alain Walker | 03.10.2013 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Mickaël Fivat | 22.08.2013 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Henri Recher | 14.09.2011 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Ghislaine Baehler | 01.09.2008 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilles Duboux | 25.08.2007 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. chasse | Christophe Chautems | 09.04.2007 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Frédéric Müller | 05.10.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilbert Rochat | 24.09.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Ghislaine Baehler | 13.11.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. pas vu d'enfoirés après les filets, si qq'un est allé ces jours passé au lac c'est sympa de me contacter, merci | Gilbert Rochat | 23.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | René Zahnd | 19.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilbert Rochat | 13.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilbert Rochat | 27.08.2005 |
Faucon pèlerin | 4 observations A - 1420 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Jacques Vuichoud | 26.10.2019 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Nicolas Aspert | 31.05.2010 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. est-ce un faucon pèlerin? | Michel Barraz | 05.10.2008 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. volent en direct lausanne | Ghislaine Baehler | 11.09.2005 |
Fauvette babillarde | 2 observations A - 4620 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilbert Rochat | 29.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilbert Rochat | 11.08.2005 |
Fauvette grisette | 3 observations A - 4610 |
Lac de Bret, Vaud: Présence | Gilbert Rochat | 06.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilbert Rochat | 17.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilbert Rochat | 11.08.2005 |
Goéland leucophée | 7 observations A - 2563 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Jérôme Farine | 17.10.2015 | ||
Lac de Bret, Vaud: >1 ind. | Mickaël Fivat | 22.08.2013 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Frédéric Müller | 19.09.2009 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Arlette Berlie | 06.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Ghislaine Baehler | 05.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 4 ind. | Serge Hänzi | 17.12.2004 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. en bonne compagnie ! | Serge Hänzi | 11.11.2004 |
Grand Cormoran | 15 observations A - 350 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Denise Amacher | 15.04.2019 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Jérôme Farine | 21.10.2015 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Jérôme Farine | 09.10.2015 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Jacqueline Guillet | 22.03.2011 | ||
Lac de Bret, Vaud: 3 ind. | Ghislaine Baehler | 07.03.2011 | ||
Lac de Bret, Vaud: 3 ind. | Norbert Pernet | 14.11.2010 | ||
Lac de Bret, Vaud: >3 ind. | Norbert Pernet | 11.11.2010 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Sophie Pernet | 02.12.2009 | ||
Lac de Bret, Vaud: 5 ind. | Christophe Chautems | 10.02.2008 | ||
Lac de Bret, Vaud: 4 ind. | Christophe Chautems | 09.04.2007 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Jacqueline Guillet | 02.04.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: ~10 ind. | Serge Hänzi | 17.12.2004 | ||
Lac de Bret, Vaud: >7 ind. | Serge Hänzi | 11.11.2004 | ||
Lac de Bret, Vaud: >7 ind. | Serge Hänzi | 11.11.2004 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. Posé sur radeau | Serge Hänzi | 22.04.2004 |
Grand Gravelot | 5 observations A - 1910 |
Grande Aigrette | 17 observations A - 440 |
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Denise Amacher | 16.09.2018 | ||
Lac de Bret, Vaud: 3 ind. | Denise Amacher | 10.09.2018 | ||
Lac de Bret, Vaud: 4 ind. | Denise Amacher | 06.09.2018 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Jacques Vuichoud | 22.03.2017 | ||
Lac de Bret, Vaud: 3 ind. | Jérôme Farine | 09.10.2015 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence avec les pattes roses. | Ghislaine Baehler | 25.02.2014 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Claudia Hischenhuber | 18.01.2014 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Alain Walker | 03.10.2013 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. 2 individus au vol... | Olivier Jean-Petit-Matile | 24.09.2011 | ||
Lac de Bret, Vaud: ~10 ind. | Jacqueline Guillet | 22.03.2011 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Sophie Pernet | 04.11.2010 | ||
Lac de Bret, Vaud: >1 ind. au vol | David Baumgartner | 23.06.2010 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Jacques Michel | 08.09.2009 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Frédéric Müller | 05.10.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilbert Rochat | 04.10.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. pausée dans un sapin | Ghislaine Baehler | 28.03.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilbert Rochat | 18.08.2005 |
Grosbec casse-noyaux | 1 observation A - 5320 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. jeune mâle | Gilbert Rochat | 15.08.2005 |
Hypolaïs ictérine | 1 observation A - 4530 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilbert Rochat | 11.08.2006 |
Locustelle tachetée | 1 observation A - 4390 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gérald Porchet | 28.07.2014 |
Martin-pêcheur d'Europe | 1 observation A - 3320 |
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. Au bout nord du lac | Christophe Chautems | 10.02.2008 |
Mésange à moustaches - Panure à moustaches | 1 observation A - 3900 |
Lac de Bret, Vaud: >4 ind. Dont une baguée Hiddensee - GERMANIA | Gilbert Rochat | 02.11.2010 |
Mésange rémiz penduline | 1 observation A - 3890 |
Lac de Bret, Vaud: 3 ind. magnifique ! | Mathias Valceschini | 18.10.2006 |
Petit Gravelot | 8 observations A - 1920 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Ghislaine Baehler | 06.10.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Ghislaine Baehler | 05.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: >2 ind. | Olivier Seydoux | 05.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 4 ind. | Serge Hänzi | 24.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: ~2 ind. | Olivier Seydoux | 09.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 3 ind. | Ghislaine Baehler | 08.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. juv. | René Zahnd | 07.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Serge Hänzi | 04.08.2005 |
Phragmite des joncs | 3 observations A - 4500 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilbert Rochat | 11.08.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilbert Rochat | 27.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilbert Rochat | 17.08.2005 |
Pigeon colombin | 1 observation A - 2980 |
Lac de Bret, Vaud: 10 ind. | Gilbert Rochat | 13.09.2005 |
Râle d'eau | 3 observations A - 1670 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Denise Amacher | 11.10.2021 | ||
Lac de Bret, Vaud: >1 ind. | Claudia Hischenhuber | 18.01.2014 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Dylan Tenreiro | 13.09.2008 |
Tadorne casarca | 6 observations A - 700 |
Tadorne de Belon | 1 observation A - 710 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Florence Joray | 30.11.2019 |
Tarier pâtre | 15 observations A - 4100 |
Lac de Bret, Vaud: ~2 ind. | Denise Amacher | 14.10.2021 | ||
Lac de Bret, Vaud: ~8 ind. | Denise Amacher | 11.10.2021 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Sophie Pernet | 12.10.2010 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Henri Recher | 22.09.2009 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. semble être en train de nourrir des jeunes | Henri Recher | 04.06.2008 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. mâle | Frédéric Müller | 05.10.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Gilbert Rochat | 24.09.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 3 ind. | Gilbert Rochat | 18.09.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilbert Rochat | 17.09.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Gilbert Rochat | 16.09.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 3 ind. | Gilbert Rochat | 12.09.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. mâle | Gilbert Rochat | 25.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilbert Rochat | 13.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence 4 captures et 3 hier | Gilbert Rochat | 06.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Alain Walker | 13.08.2005 |
Torcol fourmilier | 1 observation A - 3370 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilbert Rochat | 30.08.2005 |
Tourterelle des bois | 1 observation A - 3000 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. juv. | Frédéric Müller | 05.10.2006 |
Vanneau huppé | 2 observations A - 1850 |
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Alain Walker | 28.07.2015 | ||
Lac de Bret, Vaud: ~3 ind. | Jacques Michel | 08.09.2009 |
Accenteur mouchet | 3 observations H - 4900 |
Lac de Bret, Vaud: Présence | Denise Amacher | 10.10.2022 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Nicolas Blanc | 28.03.2020 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. baguage | Michel Barraz | 02.10.2008 |
Bergeronnette grise | 7 observations H - 5030 |
Lac de Bret, Vaud: ~12 ind. | Denise Amacher | 24.08.2020 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Nicolas Blanc | 28.03.2020 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Florence Joray | 02.09.2015 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Olivier Seydoux | 15.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 4 ind. | Arlette Berlie | 06.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: ~2 ind. | Olivier Seydoux | 30.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Olivier Seydoux | 09.08.2005 |
Bruant des roseaux | 10 observations H - 5740 |
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Denise Amacher | 10.10.2022 | ||
Lac de Bret, Vaud: ~3 ind. | Denise Amacher | 14.10.2021 | ||
Lac de Bret, Vaud: ~4 ind. | Denise Amacher | 20.04.2021 | ||
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Denise Amacher | 26.03.2021 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Nicolas Blanc | 28.03.2020 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Ghislaine Baehler | 01.09.2008 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Frédéric Müller | 26.10.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Mathias Valceschini | 18.10.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Ghislaine Baehler | 28.03.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 6 ind. au moins | Ghislaine Baehler | 06.10.2005 |
Chardonneret élégant | 3 observations H - 5350 |
Lac de Bret, Vaud: Présence | Denise Amacher | 27.04.2024 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Denise Amacher | 10.10.2022 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Nicolas Blanc | 28.03.2020 |
Fauvette à tête noire | 4 observations H - 4570 |
Lac de Bret, Vaud: Présence | Denise Amacher | 20.04.2021 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Denise Amacher | 15.04.2019 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Mickaël Fivat | 22.08.2013 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. femelle | Gérald Porchet | 26.08.2011 |
Grive musicienne | 1 observation H - 4310 |
Lac de Bret, Vaud: >1 ind. | Kurt | 16.02.2008 |
Hirondelle rustique | 8 observations H - 3610 |
Lac de Bret, Vaud: Présence | Denise Amacher | 16.04.2020 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Mickaël Fivat | 22.08.2013 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Ghislaine Baehler | 04.10.2010 | ||
Lac de Bret, Vaud: ~50 ind. chassent quelques rares insectes sous la pluie | Henri Recher | 04.06.2008 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Frédéric Müller | 26.10.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence important passage | Arlette Berlie | 19.09.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: ~100 ind. | Gilbert Rochat | 26.03.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: >50 ind. | Joël Bruezière | 10.04.2005 |
Linotte mélodieuse | 2 observations H - 5370 |
Lac de Bret, Vaud: Présence | Denise Amacher | 14.10.2021 | ||
Lac de Bret, Vaud: ~8 ind. | Frédéric Müller | 26.10.2006 |
Milan royal | 27 observations BH - 1090 |
Pigeon ramier | 3 observations H - 2990 |
Lac de Bret, Vaud: 3 ind. | Gérald Porchet | 26.08.2011 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Sophie Pernet | 30.05.2011 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Olivier Seydoux | 15.09.2005 |
Pipit farlouse | 2 observations BH - 4930 |
Lac de Bret, Vaud: Présence | Sophie Pernet | 12.10.2010 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Dylan Tenreiro | 25.10.2008 |
Pipit spioncelle | 1 observation H - 5000 |
Lac de Bret, Vaud: Présence | Frédéric Müller | 26.10.2006 |
Pouillot véloce | 6 observations H - 4730 |
Lac de Bret, Vaud: Présence | Denise Amacher | 26.03.2021 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Nicolas Blanc | 28.03.2020 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Denise Amacher | 10.05.2019 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Denise Amacher | 15.04.2019 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Denise Amacher | 16.09.2018 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Jacqueline Guillet | 22.03.2011 |
Roitelet à triple bandeau | 1 observation H - 4830 |
Lac de Bret, Vaud: ~4 ind. | Denise Amacher | 26.03.2021 |
Rougequeue noir | 2 observations H - 4060 |
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. | Denise Amacher | 06.09.2018 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Sophie Pernet | 30.05.2011 |
Bergeronnette printanière | 17 observations B - 5060 |
Lac de Bret, Vaud: Présence | Denise Amacher | 31.08.2022 | ||
Lac de Bret, Vaud: ~20 ind. | Denise Amacher | 24.08.2020 | ||
Lac de Bret, Vaud: ~10 ind. | Henri Recher | 14.09.2011 | ||
Lac de Bret, Vaud: ~40 ind. dans un pré à vaches, entre les jambes du bétail | Henri Recher | 22.09.2009 | ||
Lac de Bret, Vaud: >10 ind. | Frédéric Müller | 19.09.2009 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Dylan Tenreiro | 13.09.2008 | ||
Lac de Bret, Vaud: ~15 ind. | Gilbert Rochat | 27.08.2008 | ||
Lac de Bret, Vaud: ~10 ind. | Gilbert Rochat | 24.09.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: >5 ind. | Gilbert Rochat | 18.09.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: ~10 ind. | Gilbert Rochat | 16.09.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 26 ind. | Gilbert Rochat | 25.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Frédéric Müller | 24.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Olivier Seydoux | 15.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 15 ind. | Gilbert Rochat | 13.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence fort passage | Gilbert Rochat | 06.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: Présence | Gilbert Rochat | 30.08.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 14 ind. | Gilbert Rochat | 27.08.2005 |
Choucas des tours | 1 observation B - 3710 |
Lac de Bret, Vaud: >1 ind. | Frédéric Müller | 05.10.2006 |
Corbeau freux | 1 observation B - 3700 |
Lac de Bret, Vaud: 2 ind. Entrain d'embêter une buse variable | Anonyme | 13.10.2019 |
Coucou gris | 7 observations B - 3040 |
Lac de Bretaye, Vaud: 1 ind. immature chasse dans les pâturages | Christophe Chautems | 17.08.2006 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Ghislaine Baehler | 01.09.2005 | ||
Lac de Bret, Vaud: 1 ind. | Gilbert Rochat | 29.08.2005 | ||
